MODELOS

Altura superior: 80 cm

Modelo Superficie de la mesa (An x Pr) Lugares*
71112  120 x 60 cm 4
71113 150 x 60 cm 4
71114 180 x 60 cm 6
71115 210 x 60 cm 6
71116 240 x 60 cm 8
71121 120 x 77 cm 4
71122 150 x 77 cm 4
71123 180 x 77 cm 6
71124 210 x 77 cm 6
71125 240 x 77 x cm 8
71131 180 x 90 cm 6
71132 210 x 90 cm 6
71133 240 x 90 cm 8

Taburete recomendado: 4414

Altura de la tapa: 90 cm

Modelo Superficie de la mesa (An x Pr) Lugares*
71212  120 x 60 cm 4
71213 150 x 60 cm 4
71214 180 x 60 cm 6
71215 210 x 60 cm 6
71216 240 x 60 cm 8
71221 120 x 77 cm 4
71222 150 x 77 cm 4
71223 180 x 77 cm 6
71224 210 x 77 cm 6
71225 240 x 77 x cm 8
71231 180 x 90 cm 6
71232 210 x 90 cm 6
71233 240 x 90 cm 8

Taburete recomendado: 4415

RECOMENDACIÓN

Para encimeras de 80 cm de altura, se deben utilizar bancos de 55 cm de altura (4414).

Para encimeras de 90 cm de altura, se deben utilizar bancos de 65 cm de altura (4415).

* Se recomiendan taburetes debido al espacio libre para las piernas de los estudiantes.

** La cantidad de asientos por mesa puede variar según la aplicación.

COLORES Y ACABADOS

Superficie de la mesa

Superficie de la mesa satinado (mate)

Ícone cor ovo

Bordes

Ícone cor grafite

Estructura y puntas de metal

WordPress Image Lightbox